SG-200-E
◀
▶
Technische Daten / Leistungsdaten
| Schaumleistung 2) | 80 - 200 | l/min | manuell einstellbar |
| Schaumdichte 2) | 30 - 100 | g/dm3 | manuell einstellbar |
| Dosierung Schaumbildner | 0,5 – 4,0 | % | manuell einstellbar |
| Anschluss Wasser | GEKA-Kupplung | 3/4“, NW 17 | erforderlicher Leitungsdruck: > 2,0 bar |
| Erforderliche Wassermenge | 20 | l/min | |
| Anschluss Druckluft | NW 7,2 | SteckerDIN EN ISO 228-1 | erforderlicher Leitungsdruck: > 6,0 bar |
| Erforderliche Luftmenge | 230 | l/min bei 4 bar | |
| Druckanschluss Schaum | Storz C DN 40 | DIN 14307 | |
| Elektroanschluss | CEE-Stecker | 16 A | 5-polig mit Phasenwender |
| Spannung | 400 | V; 50Hz | |
| Schutzart | 65 | IP | |
| Kabellänge Fernbedienung | 10 | m | |
| Abmessungen | 0,9 x 0,6 x 0,9 | m | L x B x H |
| Gewicht | ca. 100 | Kg |
1) Die angegeben Werte sind unverbindliche Richtwerte, abhängig von den jeweiligen Produkteigenschaften können diese erheblich abweichen.
2) Die angegebene Leistungen sind abhängig von der Schaumdichte und von den jeweiligen Produkteigenschaften.
Einsatzbereiche:
- Herstellung von Schaum
- Herstellung Schaumbeton-Estrich
- Herstellung von Leichtausgleichmörtel
- Herstellung von Schaumbetonsteinen

