IS-80-EA
Technische Daten / Leistungsdaten
Mischleistung (bei 20 Chargen/h) | 3 | m³/h |
Anzahl Mischungskomponenten (Automatikbetrieb) | 2 | 1 x Flüssigkeit 1 x Feststoff |
Mischer Nutzinhalt | 150 | l |
Mindestmenge Mischwasser | 50 | l |
Einfüllhöhe Mischer (Sackaufgabe) | 940 | mm |
Rührwerksbehälter Nutzinhalt | 300 | l |
Wassertank Nutzinhalt | 150 | l |
Förderleistung Plungerpumpe | 0 - 95 | l/min,elektrisch stufenlos verstellbar |
Förderdruck Plungerpumpe | max. 100 | bar, manuell stufenlos begrenzbar |
Feststoffkörnung | max. 2 | mm |
Druckanschluss Plungerpumpe | 1“ | IG |
Wasseranschluss | Storz C | 1 ½“ Normkupplung DIN14307, max.6 bar; oder Geka-Klauenkupplung |
Reinigungsanschluss | DN 25 | Geka-Klauenkupplung |
Elektroanschluss | CEE-Stecker | 2x32 A, 5-polig mit Phasenwender |
Leistungsaufnahme | 23,5 | KW |
Spannung | 400 | V; 50 Hz |
Start/Stop Signal Zementschnecke | Harting Stecker | 4-polig |
Abmessung | ca. 2,35 x 0,95 x 2,1 | m ( L x B x H) |
Gewicht | ca. 1260 | kg |
Einsatzbereiche:
- Ankerinjektion
- Verpressungen
- Hohlraumverfüllung
- Microtunneling
- Bodeninjektion
- Bentonitschmierung
Mischen von:
- Zementsuspensionen
- Ankermörtel
- Bentonitsuspensionen
- Verfüllmaterialien Ringraumabdichtung
- Dämmer-Suspensionen
- Flugasche-Suspensionen