CM-280-E-strong
Technische Daten / Leistungsdaten
Mischleistung (bei 10 Chargen/h) | 2,8 | m³/h |
Mischer Nutzinhalt (Standard) ca. | 90 - 280 | l |
Mischer Nutzinhalt (chemisches Aufschäumen) voraussichtlich. ca. | 90 - 220 | l |
Mindestmenge Mischwasser (Standard) ca. | 90 | l |
Mindestmenge Mischwasser Chemisches Aufschäumen voraus.ca. | 60 | l |
Einfüllhöhe Mischer ca. | 1195 | mm |
Feststoffkörnung | max. 2 | mm |
Waagenanzeige (Dosierung Mischwasser, Bindemittel) | 0,0 – 600,0 | kg |
Dosierung Flüssigkeit | 2“ | Kugelhahn, handbetätigt |
Dosierung Feststoff(e) Sackware | manuell | Sackaufgabegitter |
Siloware / Big-Bag | mittels Rohrschnecke | Manuell Ein/Ausschalten |
Wasseranschluss | Storz C | 2“ Normkupplung DIN 14307, max. 6 bar; |
Reinigungsanschluss | DN 20 | Geka-Klauenkupplung |
Mischerauslauf | 2 x DN 100 | Absperrklappe manuell |
Dosierung flüssiges Zusatzmittel * | ca. 50 ml/sek* | Zeitsteuerung (auslitern, Produktabhängig notwendig) |
Treibmittelpuffertank (H2O2) | max. 30 | l |
Befüllung / Dosierung Treibmitteltank | manuell | Einfüllöffnung |
Entleerung Treibmitteltank | manuell | Kugelhahn, handbetätigt |
Elektroanschluss | CEE-Stecker | 32 A, 5-polig |
Leistungsaufnahme | 15 | KW (bzw. zu klären) |
Spannung | 400 | V; 50 Hz |
Abmessung Transport | 1,3 x 1,4 x 2,2 | m ( L x B x H) |
Abmessung Arbeitsposition | 1,3 x 1,4 x 2,7 | m ( L x B x H) (inkl. Filter) |
Gewicht ca. | 560 | kg |
Mischen von:
- Zementsuspensionen
- Bindemittelsuspensionen Dämmstofftechnik andere feststoffhaltige Suspensionen (nach technischer Klärung)