CIM-100-E
◀
▶
Technische Daten / Leistungsdaten
Mischleistung (bei 18 Chargen/h) | 1,8 | m³/h |
Mischer Nutzinhalt ca. | 40 - 100 | l |
Mindestmenge Mischwasser ca. | 40 | l |
Einfüllhöhe Mischer ca. | 1050 | mm |
Feststoffkörnung | max. 2 | mm |
Dosierung Flüssigkeit | manuell | vordosiert |
Dosierung Feststoff(e) | manuell | Sackaufgabegitter |
Mischerauslauf | DN 50 | Absperrklappe |
Elektroanschluss | CEE-Stecker | 16 A, 5-polig mit Phasenwender |
Leistungsaufnahme | 7,7 | KW |
Spannung | 400 | V; 50 Hz |
Abmessung | 0,7 x 0,6 x 1,50 | m ( L x B x H) |
Gewicht ca. | 210 | kg |
Mischen von:
- Zementsuspensionen,
- Ankermörtel
- Bentonitsuspension
- Verfüllmaterialien Ringraumabdichtung
- Dämmer-Suspension
- Flugasche-Suspension
- Anhydrit Suspension
- andere feststoffhaltige Suspensionen (nach technischer Klärung)