CIM-50-E
◀
▶
Technische Daten / Leistungsdaten
Mischleistung (bei 20 Chargen/h) | 1000 | l/h |
Mischer Nutzinhalt ca. | 20 - 50 | l |
Mindestmenge Mischwasser ca. | 20 | l |
Einfüllhöhe Mischer ca. | 1100 | mm |
Feststoffkörnung | max. 2 | mm |
Dosierung Flüssigkeit | manuell | Einfüllöffnung Mischerdeckel |
Dosierung Feststoff(e) | manuell | Einfüllöffnung Mischerdeckel |
Mischerauslauf | DN 65 |
|
Elektroanschluss | CEE-Stecker | 16 A, 5-polig mit Phasenwender |
Leistungsaufnahme | 5,5 | KW |
Spannung | 400 | V; 50 Hz |
Abmessung | 0,7 x 0,75 x 1,2 | m ( L x B x H) |
Gewicht ca. | 150 | kg |
Mischen von:
- Zementsuspensionen,
- Ankermörtel
- Bentonitsuspension
- Verfüllmaterialien Ringraumabdichtung
- Dämmer-Suspension
- Flugasche-Suspension
- Anhydrit Suspension
- andere feststoffhaltige Suspensionen (nach technischer Klärung)











